Candle S(M) 20 kW
Candle S(M) 20 kW - 20 кВт, твердотопливный водонагревательный отопительный котёл. Уникальность твердотопливных котлов фирмы AREMIKAS заключается во времени горения одной загрузки топлива, составляющей до 34 часов.
Преимущества котла:
- cтабильный и оптимальный режим работы котла: минимальный – 7 часов, максимальный – 34 часа;
- tемпература воды регулируется регулятором тяги воздуха;
- в котле происходит горение только 10-20-ти сантиметрового слоя, поэтому в случае отключения циркуляции температура горячей воды повышается только на 12-16 оС по сравнению с установленной регулятором температуры;
- oбразовавшийся пепел не мешает процессу горения, его достаточно устранить 2-3 раза в месяц;
- kотел имеет цилиндрическую форму, а это с лёгкостью помогает избежать влияния колебания давления на стенки котла, тем самым позволяет продлить сроки действия котла;
- xотя высота котла впечатляющая, однако, в котельной он занимает совсем немного места.
Производитель
|
Candle |
Основное топливо | Дрова |
Резервное топливо | Пелеты |
Функция водонагрева | Одноконтурный |
По способу установки | Напольный |
Тип камеры сгорания | Открытая |
тип котла | Пелетный котел |
Страна производитель | Литва |
Максимальная полезная тепловая мощность | 20 |
Мощность котла, кВт | до 24 |
Материал основного теплообменника | Сталь |
Максимальная площадь обогрева | 200 |
Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
КПД | 93,6 |
Макс. расход топлива, кг/час | 5,8 |
продолжительность процеса горения дрова | 7 |
Способ отвода газов | Дымоходный |
Напряжение электро питания | 230 |
Частота электро питания | 50 |
Максимальное допустимое давление в режиме отопления | 1,8 |
Минимальная температура в режиме отопления | 60 |
Максимальная температура в режиме отопления | 90 |
Вход отопления | 1 1/4" |
Выход отопления | 1 1/4" |
В | 1550 |
Ш | 570 |
Г | 570 |
Вес | 210 |
Вид тепло насителя | вода |
Диаметр дымоотхода | 160 |
Объем воды в котле | 45 |
Вентилятор | Есть |
Охлаждающий контур | Есть |
Объем топки дм куб. | 195 |
Потребности в тепле, кВт | КПД, % |
4,33 | 93,6 |
9,7 | 91,1 |
21,2 | 87 |
26,5 | 86,8 |
Альтернативные названия: котёл AREMIKAS CANDLE M-20 kW, твердотопливный котёл «Candle» M-20 kW