SWаG Eco 17
| № | Описание | № | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Двери загрузки топлива | 11 | Патрубок выхода теплоносителя |
| 2 | Двери зольника | 12 | Камера сгорания |
| 3 | Откидывающаяся заслонка механического терморегулятора | 13 | Патрубок входа теплоносителя |
| 4 | Выход дымохода с шибером | 14 | Механический термометр |
| 5 | Языки теплообменника | 15 | Зольник |
| 6 | Съёмные колосники | 16 | Патрубок крепления механического регулятора тяги |
| 7 | Место крепления турбонагнетателя (слева и справа) | ||
| 8 | Утеплитель | ||
| 9 | Декоративный кожух | ||
| 10 | Камера теплоносителя |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры/Мощность котла | кВт | 13 | 17 | ||||||||
| Отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 170 | ||||||||
| Используемое топливо | дрова, древесные, торфяные, агробрикеты, стружка, опилки, уголь и пр. | ||||||||||
| Расход основного топлива | кг/ч | 2,5 | 2,8 | ||||||||
| Объём топки | дм3 | 48 | 61 | ||||||||
| Глубина топки | мм | 370 | 470 | ||||||||
| Водяная емкость котла | л | 46 | 58 | ||||||||
| Температура воды в контуре отопления, min/max | ℃ | 60/90 | 60/90 | ||||||||
| Толщина стали внутреннего теплообменника | мм | 5 | 5 | ||||||||
| Оптимальный термический КПД | % | 85 | 85 | ||||||||
| Максимально допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | ||||||||
| Диаметр борова дымохода | мм | 158 | 158 | ||||||||
| Диаметры патрубков подачи и возврата теплоносителя в котел, Dn | дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | ||||||||
Монтажные размеры и масса котлов
| Параметры/Мощность котла | кВт- | 13- | 17 |
|---|---|---|---|
| Ширина | мм | 415- | 446 |
| Глубина | мм | 820- | 940 |
| Высота | мм | 915- | 1000 |
| Масса котла в упаковке | кг | 183- | 212 |
Стоимость котлов традиционного горения SWaG-Econom
| Комплектация котлов/Стоимость, грн | ||||||||
| 13кВт | 17кВт- | |||||||
| Котел традиционного горения SWaG-Econom + Базовая комплектация: термометр, кочерга | 14 300грн. - | 14 900грн - | ||||||
| Материал теплообменника | стальной |
| Вид топлива | твердое топливо |
| Регион производства | импортные |
| Тип установки | напольный |
| Производитель | SWAG |
| Тип котла | дымоходный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность | 17 КВт |