SWаG Comfort 35
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА:
| № | Описание | № | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Двери очистки теплообменника | 11 | Утеплитель |
| 2 | Двери загрузки топлива | 12 | Декоративный кожух |
| 3 | Клапан подачи вторичного воздуха в зону горения | 13 | Камера теплоносителя |
| 4 | Двери зольника | 14 | Патрубок подключения обратного трубопровода |
| 5 | Откидывающаяся заслонка механического терморегулятора | 15 | Камера сгорания |
| 6 | Двери колосника (печи) | 16 | Патрубок подключения подающего трубопровода |
| 7 | Поворотный дымоход с встроенным шибером | 17 | Штуцеры крепления термометра и механического регулятора тяги |
| 8 | Языки теплообменника | 18 | Зольник |
| 9 | Водяная колосниковая решетка | 19 | Отверстие подачи воздуха турбонагнетателя |
| 10 | Место крепления турбонагнетателя | 20 | Патрубок для слива теплоносителя из котла |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры Мощность котла | кВт | 15 | 25 | 35 | ||||||||
| Отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 170 | до 350 | ||||||||
| Диапазон мощности | кВт | 4,5-15 | 7,5-25 | 10,5-35 | ||||||||
| Используемое топливо | дрова, древесные, торфяные, агро-брикеты, стружка, опилки, уголь и пр. | |||||||||||
| Площадь теплообменника | м2 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | ||||||||
| Объём камеры сгорания | дм3 | 76 | 109 | 172 | ||||||||
| Размеры камеры сгорания | ширина, мм | 308 | 358 | 358 | ||||||||
| глубина, мм | 420 | 520 | 650 | |||||||||
| высота, мм | 590 | 590 | 740 | |||||||||
| Водяная емкость котла | л | 60 | 82 | 105 | ||||||||
| Температура воды в контуре отопления, min/max | ℃ | 60/90 | 60/90 | |||||||||
| Толщина стали внутреннего теплообменника | мм | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Толщина стали внешнего теплообменника | мм | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Толщина утеплителя | мм | 50 | ||||||||||
| Оптимальный термический КПД | % | 86 | 86 | 86 | ||||||||
| Максимально допустимое рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Необходимая тяга дымохода | Па | 23 | 28 | 31 | ||||||||
| Диаметр борова дымохода | мм | 182 | 182 | 182 | ||||||||
| Диаметры патрубков подачи и возврата теплоносителя в котел, Dn | дюйм | 2" | 2" | |||||||||
Монтажные размеры и масса котлов
| Параметры Мощность котла | кВт - | 15 | 25 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | мм | 510 | 560 | 560 |
| Глубина | мм | 820 | 920 | 1050 |
| Высота | мм | 1370 | 1370 | 1520 |
| Масса котла в упаковке | кг | 305 | 370 | 445 |
Стоимость котлов традиционного горения SWaG-Comfort
| Комплектация котлов/Стоимость, грн | 15кВт | ||||||||
| 25кВт | 35кВт | ||||||||
| Котел традиционного горения SWaG-Comfort +Базовая комплектация: термометр,клапан сброса избыточного давления, совок, кочерга | 29 200 грн. | 32 200 грн. | 36 600 грн. | ||||||
| Котел традиционного горения SWaG-Comfort + Базовая комплектация: термометр, клапан сброса избыточного давления, совок, кочерга + механический регулятор температуры котла | 29 750 грн. | 32 750 грн. | 37 150 грн. | ||||||
| Котел традиционного горения SWaG-Comfort + Базовая комплектация: термометр, клапан сброса избыточного давления, совок, кочерга + автоматика Proton и турбонагнетатель воздуха | 31 300 грн. | 34 300 грн. | 38 700 грн. | ||||||
| Котел традиционного горения SWaG-Comfort + Базовая комплектация: термометр, клапан сброса избыточного давления, совок, кочерга + автоматика Tech ST-24 и турбонагнетатель воздуха | 32 200 грн. | 35 200 грн. | 39 600 грн. | ||||||
| Материал теплообменника | стальной |
| Вид топлива | твердое топливо |
| Регион производства | импортные |
| Тип установки | напольный |
| Производитель | SWAG |
| Тип котла | дымоходный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность | 35 КВт |