Nova Florida ORION CONDENSING KC 24
Двухконтурные конденсационные газовые котлы с полным предварительным смешиванием и сенсорной панелью управления.
Orion Condensing KC 24 Конденсационный газовый котел с сенсорным дисплеем, полным предварительным смешиванием, проточным нагревом горячей воды и закрытой камерой сгорания.
|
Основные характеристики:
| Производитель: | Nova Florida |
| Тип: | Котел газовый конденсационный |
| Количество контуров (назначение): | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки: | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм: | 60/100 (коакс.) / 80/125 (коакс.) / 60/60 (раздельн.) |
| Вид тяги: | принудительная с подачей воздуха извне помещения или из помещения |
| Тип камеры сгорания: | закрытая (турбо) |
| Объём камеры сгорания, л: | нет данных |
| Мощность, кВт: | 24,9 |
| КПД, %: | 105,1 |
| Максимальный расход топлива: | 2,89 м3/ч.(природный газ), 2,12 кг/ч (пропан) |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Продолжительность горения, час: | нет |
| Теплоноситель: | вода |
| Необходимость подключения к электросети: | есть |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника: | сталь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар: | 0,5/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C: | 20-78 |
| Площадь обогрева, кв.м: | 240 |
| Расширительный бак: | да (10л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л: | нет |
| Материал вторичного теплообменника: | сталь |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар: | 0,5/6 |
| Производительность системы ГВС, л/мин: | 13,4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C: | 35-57 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига: | автоматический розжиг |
| Управление: | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха: | нет |
| Циркуляционный насос: | есть |
| Автоматическая подача топлива: | нет |
| Поверхность для приготовления пищи: | нет |
| Режим "Лето": | есть |
| Защита от замерзания: | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя: | да (блокировка из-за недостаточного давления воды в системе отопления) |
| Питание, В : | 230 |
| Уровень шума, дБ: | нет данных |
| Размер, мм (ШхВхГ): | 420х750х315 |
| Вес, кг: | 30,5 |
| Система теплообменников | два раздельных |
| Материал теплообменника | стальной |
| Вид топлива | газ |
| Регион производства | импортные |
| Тип установки | навесной |
| Тип котла | конденсационный |
| Производитель | Nova Florida |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Мощность | 24 КВт |