Electrolux EWH 50 DRYver
Electrolux EWH 50 DRYver — компактная модель емкостью 50 л. Этого объема достаточно для семьи из двух человек — мытье рук, посуды, душ. Защита от включения без воды и от перегрева обеспечивают бесперебойную роботу
| Тип | накопительный |
| Установка | вертикальная, настенная, внутри помещения |
| Способ нагрева | электрический |
| Серия | 50 DRYver |
| Обьем бака, л | 50 |
| Высота, мм | 758 |
| Ширина, мм | 390 |
| Глубина, мм | 390 |
| Цвет | белый |
| конструкция | |
| Форма | круглая |
| Материал бака | эмалированная сталь |
| Управление | механическое |
| Система «сухих» ТЭНов X-Heat | + |
| функционал | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1 |
| Регулировка температуры нагрева | + |
| Индикаторы | включения |
| Защита от накипи | магниевый анод |
| Защита от перегрева | + |
| Защита от сухого нагрева | + |
| технические характеристики | |
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальная температура воды, °С | 75 |
| Время нагрева до максимальной температуры, мин | 142 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вход / выход ГВС, дюйм | 1/2 |
| Вес, кг | 18.7 |
| дополнительные характеристики | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе), чел. | 2 |
| Комплектация | крепежный набор, сбросной клапан, сетевой кабель с вилкой |
| Тип тена | сухой (стеатит) |
| Вид бойлера | электрический |
| Мощность тена, Вт | до 1500 Вт |
| Установка верткальная/горизонтальная | вертикальный |
| Объем | 50 л |
| Производитель бойлера | Electrolux |
| Тип установки | навесной |
| Тип управления | Механическое |