Chaffoteaux PIGМА ULTRA 35 FF
Настенный газовый двухконтунрый котел серии Chaffoteaux Pigma ULTRA 35 FF с теплообменником из нержавеющей стали, предназначен для отопления и ГВС, с закрытой камерой сгорания. Котел имеет защиту от замерзания, перегрева и скачков давления, задержка запуска и система самодиагностики уберегают котёл от повреждений, блокировка при отсутствии тяги или газа, защита от ожогов, предварительный запуск вентилятора обеспечивают безопасность использования котла. Котёл предназначен для отопления и горячего водоснабжения небольших частных домов. Закрытая камера сгорания обеспечивает безопасность эксплуатации котла, воздух для поддержания горения подаётся с улицы, поэтому котёл не расходует кислород в помещении. Корпус теплообменника для ГВС - произведен из высококачественной нержавеющей стали, устойчив к коррозии, так как поверхность покрыта составом на основе алюминия, поэтому служит гораздо дольше. Корпус теплообменника для отопления - изготовлен из меди, поверхность покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия, благодаря этому котел долговечен и надёжен.
Два датчика температуры и расходомер - обеспечивают высокую стабильность температуры при изменениях расхода воды.Управление котла с цифровой панелью, позволяет регулировать режим и рабочую температуру, проводить автоматическую диагностику системы, видеть данные про регулирование и последние ошибки.
Характеристики:
| Торговая марка | ![]() | |
| Код | 3310530 | |
| Серия | PIGMA ULTRA | |
| Название | PIGMA ULTRA 35 FF NG | |
| Статус | Производится | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Котел | |
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 35,8/11 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 35,8/11 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 34,0/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 34,6/10,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
| Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.6 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.3 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
| Система теплообменников | два раздельных |
| Вид топлива | газ |
| Регион производства | импортные |
| Тип установки | навесной |
| Тип котла | турбированный (бездымоходный) |
| Производитель | Chaffoteaux |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Мощность | 35 КВт |
