АТЕМ Житомир-9 (Н) КС-Г-016 СН / АОТВ-12 Н (новий)
АТЕМ Житомир-9 (Н) КС-Г-016 СН / АОТВ-12 Н (новий) - 16кВт/12кВт, одноконтурный, комбинированный котел, газ/твердое топливо, энергонезависимый, возможна одновременная работа на обеих видах топлива, дымоходный.
Житомир-9 - это высокоэффективный бытовой котел, который работает на твердом топливе, а также и на газу с отведением продуктов сгорания через дымоход. Предназначен для нагрева хозяйственной воды и отопления индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной циркуляцией теплоносителя. Теплоносителем является вода.
Допускается использование каменного и бурого угля, который не спекается, дров и брикетированного твердого топлива с соответствующим незначительным снижением теплотехнических показателей аппарата.
Тип котла | Универсальный котел Газ / Твердое топливо |
Тип установки | Напольный |
Отвод продуктов сгорания | Дымоход х2 |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Подача воздуха для работы котла | Из помещения |
Материал теплообмнника котла | Сталь |
Газовый клапан котла | SIT |
Горелки | POLIDORO-микрофакельные |
Водоподогрев | Да (модели КС-ГВ) |
Возможность установки электрических ТЭНов | есть (модели з 2021 г.) |
Антикорозионное покрытие | Нет |
Датчик тяги | есть |
Датчик пламени | есть |
Датчик переггрева | есть |
Пьезорозжиг | есть |
Подключение к электросети | Нет |
Подключение комнатного термостата | Нет |
Термоиндикатор есть | |
Возможность установки терморегулятора для твердотопливного котла выход газохода | |
Виход дымового патрубка | Горизонтально (Два патрубка дымохода газ / твердое топливо) |
Расположение патрубков системы отопления | С тыльной стороны котла |
Модель | КС-Г-010СН/АОТВ-10 КС-ГВ-010СН/АОТВ-10 | КС-Г-012СН/АОТВ-12 КС-ГВ-012СН/АОТВ-12 | КС-Г-016СН/АОТВ-12 КС-ГВ-016СН/АОТВ-12 | КС-Г-020СН/АОТВ-15 КС-ГВ-020СН/АОТВ-15 |
Газовый клапан | 630 EUROSIT | 630 EUROSIT | 630 EUROSIT | 630 EUROSIT |
Вид топлива | Природный газ / Твердое топливо | |||
Эффективность сгорания топлива (КПД),%, до, (газ) | 94 | 94 | 94 | 94 |
Эффективность сгорания топлива (КПД),%, до, (твердое топливо) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Номинальная тепловая мощность, кВт (газ / твердое топливо) | 10/10 | 12/12 | 16/12 | 20/15 |
Отапливаемая площадь, м2, до (газ / твердое топливо) | 100/100 | 120/120 | 160/120 | 200/150 |
Средний расход газа, м3/час* | 0,37 | 0,46 | 0,59 | 0,82 |
Максимальный (номинальный) расход газа приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,07 | 1,33 | 1,58 | 2,24 |
Производительность водонагрева с разницей температур 35ОС, при температуре теплоносителя в котле 90 ОС, не менее, л / мин (только для КС-ГВ) | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 7,6 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более, ОС | 90 | 90 | 90 | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, ОС | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Максимальное давление теплоносителя, не более, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Максимальное давление в контуре водонагрева, МПа (только КС-ГВ) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Объем воды в котле, л, не более (КС-Г / КС-ГВ) | 36/33 | 39/36 | 44/41 | 63/60 |
Разрежение за котлом (тяга), мин / макс, Па (газ) | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 |
Разрежение за котлом (тяга), минимум, Па (твердое топливо) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G | 2” | 2” | 2” | 2” |
Патрубки подключения к системе газоснабжения, резьба, G | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Патрубки подключения к системе водоснабжения, резьба, G (только для моделей КС-ГВ ) | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
Габаритные размеры топки твердотопливного котла, мм | 550х430х315 | 600х430х315 | 600х580х315 | 600х580х315 |
Масса, кг, нетто, ± 10 % (КС-Г / КС-ГВ) | 170/173 | 173/176 | 183/186 | 218/222 |
Масса, кг, брутто, ± 10 % (КС-Г / КС-ГВ) | 178/181 | 181/184 | 191/194 | 226/230 |
Комбинированный котел на твердом топливе и природном газе АТЕМ Житомир-9 энергонезависимый бытовой аппарат с качественными стальными теплообменниками для отопительных систем с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя.
Конструкция теплообменника Атем предусматривает два режима работы - спокойный и турбулентный.
В "спокойном" режиме при относительно теплой погоде на улице горячие газы плавно проходят весь путь через теплообменник успевая отдать тепло в систему отопления.
Когда температура на улице начинает опускаться ниже, тяга в дымоходе значительно возрастает что приводит к увеличению скорости вытягивания горячих дымовых газов и тогда теплообменник переходит в "турбулентный" режим работы, в котором горячие газы начинают активно перемешиваться, обеспечивая эффективную отдачу тепла в систему отопления!
В то время как в котлах с обычным теплообменником, при росте тяги, КПД может резко падать, эффективность котла АТЕМ с турбулентным теплообменником остается очень высокой в любом режиме работы!
В отличие от простых "открытых" компенсаторов тяги, и по настоящее время используются в котлах многих марок, котлы Атем оснащены плавающей заслонкой газохода, которая с одной стороны препятствует потере теплого воздуха из помещений, а с другой обеспечивает стабильную работу датчиков безопасности котла.
Возможна установка регулятора температуры!
| Материал теплообменника | стальной |
| Вид топлива | газ, твердое топливо, газ/электро |
| Регион производства | отечественные |
| Тип установки | напольный |
| Производитель | АТЕМ Житомир |
| Тип котла | дымоходный |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Мощность | 16 КВт |