ARTI WH Cube Dry 100L/2
Два сухих тена (Thermowatt Италия) Удлиненный магниевый анод 250 мм Бак с австрийской стали толщиной 2.2 мм Стекло-керамическое титановое покрытие бака для воды Двойная система защиты от перегрева Модели вертикального монтажа Мех. управление Внешний терморегулятор Гарантия 7 лет
| Обьем, Л | 100 |
| Тип тена | Сухой закрытый |
| Количество тэнов | 2 |
| Мощность Вт | 2000 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Гарантия на бак лет | 7 |
| Тип управления | Механический |
| Толщина бака мм | 2,2 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Толщина изоляционного слоя мм | 35 |
| Материал изоляционного слоя | Пенополиуретан |
| Питание В | 230 |
| Номинальный ток А | 8,7 |
| Потребление электроэнергии, кВтч-24 ч | 1,86 |
| Рабочее давление, БАР | 6 |
| Максимальное давление, БАР | 12 |
| Масса кг | 31 |
| Масса наполненного водой кг | 131 |
| Класс энергопотребления | С |
| Время нагрева до 65 оС, мин | 138 |
| Размеры ДхШхГ мм | 968х440х440 |
| Защита от перегрева | |
| Класс защиты | IP24 |
| Страна производитель | Македония |
| Тип тена | сухой (стеатит) |
| Вид бойлера | электрический |
| Мощность тена, Вт | 1600-2000 Вт |
| Установка верткальная/горизонтальная | вертикальный |
| Объем | 100 л |
| Производитель бойлера | ARTI |
| Тип установки | навесной |
| Тип управления | Механическое |