ARTI WH Cube 50L/1
Один мокрый тен (Thermowatt Италия) Удлиненный магниевый анод 250мм Бак с австрийской стали толщиной 2.2 мм Стекло-керамическое титановое покрытие бака для воды Двойная система защиты от перегрева Модели вертикального монтажа Механическое управление Внешний терморегулятор Гарантия 7 лет
| Обьем, Л | 50 |
| Тип тена | Мокрый открытый |
| Количество тенов | 1 |
| Мощность Вт | 2000 |
| Тип установки | Вертикальный |
| Гарантия на бак, лет | 7 |
| Тип управления | Механический |
| Толщина бака мм | 2,2 |
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Толщина изоляционного слоя мм | 35 |
| Материал изоляционного слоя | Пенополиуретан |
| Питание В | 230 |
| Номинальный ток А | 8,7 |
| Потребление электроэнергии, кВтч-24 ч | 1,86 |
| Рабочее давление, Бар | 6 |
| Максимальное давление, Бар | 12 |
| Масса кг | 20 |
| Масса наполненного водой кг | 70 |
| Класс энерго-потребления | С |
| Время нагрева до 65 оС мин | 66 |
| Размеры ДхШхГ мм | 572х440х440 |
| Защита от перегрева | |
| Класс защиты | IP24 |
| Страна производитель | Македония |
| Тип тена | мокрый (медь) |
| Вид бойлера | электрический |
| Мощность тена, Вт | 1600-2000 Вт |
| Установка верткальная/горизонтальная | вертикальный |
| Объем | 50 л |
| Производитель бойлера | ARTI |
| Тип установки | навесной |
| Тип управления | Механическое |