Ariston CLAS ONE SYSTEM 24 RDC
Конденсационный Способ нагрева Газовый Способ монтажа Настенный Способ установки Вертикальный Тип газа Природный газ Конструкция Камера сгорания Закрытая Отвод продуктов сгорания Принудительное дымоудаление Количество контуров 1 Количество теплообменников 1 Расширительный бак Вентилятор Циркуляционный насос 3-х ходовой клапан Встроенный
Тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22/3,7 |
Тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24,4/4,1 |
Тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26/3,7 |
Тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,9/4,1 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi-Hs | % | 98 |
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi-Hs | % | 109,8/98,9 |
Класс по КПД директива 92/42/EEC | ||
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9,2/8,9 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 142 |
Содержание O2 (G20) | % | 3,9 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 42,1 |
Избыток воздуха | % | 23 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Потребляемая мощность | Вт | 104 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | >0 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Давление и расход газа | ||
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,75 |
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,05 |
Макс. потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,02 |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,33 |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,73 |
Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,71 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 8 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 33 |
Подключения | ||
Вход газа 3/4 | ||
Высота мм 770 | ||
Ширина мм 400 | ||
Глубина мм 315 | ||
Вес кг 29,7 |
Система теплообменников | два раздельных |
Вид топлива | газ |
Регион производства | импортные |
Тип установки | навесной |
Тип котла | конденсационный |
Производитель | Ariston |
Количество контуров | двухконтурный |
Мощность | 24 КВт |